簡(jiǎn)要描述:化工冷水機(jī)是風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組采用壓縮機(jī)和制冷配件,結(jié)合公司多年來在控制領(lǐng)域的耕耘,使機(jī)組能效比更高。操作更簡(jiǎn)單,廣泛用于賓館、化工、鋁合金、食品醫(yī)藥、冷凍冷藏等方面廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 達(dá)沃西 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
水箱容積 | 無L | 循環(huán)泵流量 | 18L/min |
循環(huán)泵壓力 | 1.0bar | 恒溫波動(dòng)度 | +-1℃ |
制冷量 | 74.5W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
化工冷水機(jī)是風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組采用壓縮機(jī)和制冷配件,結(jié)合公司多年來在控制領(lǐng)域的耕耘,使機(jī)組能效比更高。操作更簡(jiǎn)單,廣泛用于賓館、化工、鋁合金、食品醫(yī)藥、冷凍冷藏等方面廣泛應(yīng)用。
機(jī)組特點(diǎn):
1、采用*品牌BITZER德國(guó)(比澤爾)HANBELL中國(guó)臺(tái)灣(漢鐘)高效節(jié)能壓縮機(jī)匹配優(yōu)質(zhì)冷凝器與蒸發(fā)器,效率高性能穩(wěn)定噪音低使用壽命長(zhǎng)。工業(yè)級(jí)PLC機(jī)組集中控制,配臺(tái)壓縮機(jī)的能量比,可及時(shí)準(zhǔn)確控制機(jī)組制冷量與冷負(fù)荷的匹配,保證機(jī)組效率運(yùn)行,降低運(yùn)行費(fèi)用。
2、內(nèi)部集成斷水低溫高低壓防凍缺相延時(shí)啟動(dòng)逆相過載電機(jī)過熱油壓差等多項(xiàng)安全保護(hù)及處理功能。
3、全中文操作界面,菜單式提示,可任意設(shè)置機(jī)組運(yùn)行狀態(tài),家電化的操作環(huán)境。
4、容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及無段式控制系統(tǒng)。
5、*內(nèi)建式油壓系統(tǒng),無須油泵也保證壓縮機(jī)維持潤(rùn)滑效果,油分離器采用雙層過濾方式,濾油效果佳,熱變換器可發(fā)揮大能力。
6、高效內(nèi)螺紋銅管,增強(qiáng)傳熱效果,更加節(jié)能高效。運(yùn)用新CAD/CAM設(shè)計(jì)加工技術(shù),CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小15,經(jīng)久耐月。U型結(jié)構(gòu)的換熱管束,方便維修保養(yǎng),杜絕制冷劑泄露現(xiàn)象。
7、選用全進(jìn)口鋼管,有高速鉆床等專業(yè)設(shè)備制造,是鋼管與翅片接觸更加緊密,換熱效率更高,具有體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)更加緊湊合理等優(yōu)點(diǎn)。
8、無需安裝冷卻塔冷卻水泵等設(shè)備,適用于水資源缺乏及水質(zhì)較差地區(qū)??砂惭b于樓頂天臺(tái)等露天場(chǎng)所,無需機(jī)房,節(jié)約空間。
備注:公司提供前期現(xiàn)場(chǎng)上門選型,協(xié)助客戶選擇合適的機(jī)型,工藝流程規(guī)劃。可根據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各類非標(biāo)工藝用冷水機(jī)組。同時(shí)可提供各類工藝?yán)鋮s工程系統(tǒng)設(shè)施工安裝、維修保養(yǎng)等交鑰匙工程。
DW-ALF風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù)
風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組系列技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
參數(shù) 型號(hào) | DW-30ALF | DW-40ALF | DW-50ALF | DW-60ALF | DW-80ALF | DW-100ALF | DW-120ALF | DW-150ALF | DW-180ALF | DW-220ALF | DW-280ALF | ||
制冷量 | kcal/h | 75938 | 90128 | 114724 | 130290 | 214140 | 266600 | 325080 | 399900 | 479880 | 567600 | 722400 | |
KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 230 | 310 | 378 | 465 | 558 | 660 | 840 | ||
輸入總功率 | KW | 28 | 38 | 45 | 52 | 70 | 95 | 102 | 115 | 138 | 175 | 222 | |
大運(yùn)行電流 | A | 56 | 76 | 90 | 104 | 140 | 190 | 204 | 230 | 276 | 350 | 444 | |
電源 | 3PH-380v 50HZ | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||
功率 | KW | 22.3 | 30 | 37.5 | 45 | 56 | 70.9 | 85.2 | 105 | 125 | 150 | 195 | |
啟動(dòng)方式 | Y-△ | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 | % | 0-33-66-100 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 干式殼管式 | |||||||||||
冷凍水量 | m3/h | 18 | 22 | 28 | 34 | 45 | 56 | 68 | 85 | 100 | 128 | 156 | |
進(jìn)出水管徑 | lnch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 6" | 6" | |
散熱器 | 類型 | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁片 | |||||||||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||||
功率 | KW | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | 11.2 | 13.5 | 16.4 | 19.5 | |
風(fēng)量 | m³/h | 40000 | 40000 | 48000 | 55000 | 82000 | 95000 | 115000 | 145000 | 175000 | 215000 | 265000 | |
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),機(jī)組過載保護(hù)裝置,高低壓力保護(hù)裝置,防凍保護(hù)裝置,電源逆相/缺相保護(hù)器 | ||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4200 | 4800 |
寬 | mm | 1400 | 1500 | 1700 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2250 | 2450 | 1750 | |
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | |
機(jī)組重量 | kg | 1100 | 1300 | 1620 | 1930 | 2420 | 2860 | 3250 | 3800 | 4500 | 5100 | 6100 | |
運(yùn)行重量 | kg | 1200 | 1390 | 1870 | 2210 | 2680 | 3020 | 3460 | 4100 | 4800 | 5300 | 6300 | |
備注:1.制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃、冷卻水進(jìn)出水溫度30℃/35℃ 冷凝溫度40℃(以上制冷量都是名義制冷量)。 | |||||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃。 | |||||||||||||
3.在環(huán)境溫度不高于35℃環(huán)境使用 并保證通風(fēng)良好。 | |||||||||||||
4.以上參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型參數(shù),如有請(qǐng)致電!保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃